Izvenkrmni motorji Mercury 8 – 25
IZVENKRMNI MOTORJI MERCURY
Izvenkrmni motorji Mercury in Mariner. Na področju Sloveniji uspešno zastopamo blagovni znamko MERCURY – MARINER, katera sta vodilna in največja proizvajalca motorjev na svetu. Oba ponosno pripadata ameriškemu koncernu Brunswick Marine. Biti številka ena na vodi pomeni biti na prvem mestu v vseh pogledih. Odličen proizvod – odlične usluge – zadovoljstvo kupcev po celem svetu; to so le nekatere od mnogih karakteristik, s katerimi MERCURY že 80 let deluje na področju izvenkrmnih motorjev in s čimer uspešno premaguje konkurenco prav na vsakem koraku. Vsekakor motorji z bogato tradicijo. Na voljo motorji od 2,5 KS pa vse do 150 KS. Kot novost za sezono 2018, je Mercury predstavil še 3 nove tehnično dovršene motorje, in sicer Mercury F175, Mercury F200 in Mercury F225. V maju 2018 pa se je ta paleta povečala še za dva motorja, in sicer novi V8 motorji s prostornino 4,6L moči od 250 do 300 KS.
Izvenkrmni motor Mercury F8
Tehnične karakteristike
| Moč motorja (KS / kW) | 8 / 5,9 | ![]() |
| Tip motorja | 2 cilindra | |
| Prostornina (cc) | 208 | |
| Maksimalni obrati | 5000-6000 | |
| Vbrizg goriva | 2 ventila po cilindru | |
| Start motorja | ročni, električni | |
| Krmiljenje | ročno | |
| Razpoložljive pogonske noge | 381 mm (S), 508 mm (L) | |
| Prestavno razmerje | 2,08:1 | |
| Teža | 38 kg | |
| Sistem hlajenja | vodno s termostatom | |
| Prestave | naprej – neutral – nazaj | |
| Trim | več pozicij | |
| Izpuh | skozi propeler | |
| Barva | črna | |
| Pripadajoč rezervoar za gorivo | da (12 L) |
Izvenkrmni motor Mercury F9,9
Tehnične karakteristike
| Moč motorja (KS / kW) | 9,9 / 7,3 | ![]() |
| Tip motorja | 2 cilindra | |
| Prostornina (cc) | 208 | |
| Maksimalni obrati | 5000-6000 | |
| Vbrizg goriva | 2 ventila po cilindru | |
| Start motorja | ročni, električni | |
| Krmiljenje | ročno, daljinsko | |
| Razpoložljive pogonske noge | 381 mm (S), 508 mm (L) | |
| Prestavno razmerje | 2,08:1 | |
| Teža | 38 kg | |
| Sistem hlajenja | vodno s termostatom | |
| Prestave | naprej – neutral – nazaj | |
| Trim | potisni cilinder | |
| Izpuh | skozi propeler | |
| Barva | črna | |
| Pripadajoč rezervoar za gorivo | da (12 L) |
Izvenkrmni motor Mercury F15
Tehnične karakteristike
| Moč motorja (KS / kW) | 15 / 11,1 | ![]() |
| Tip motorja | 2 cilindra | |
| Prostornina (cc) | 333 | |
| Maksimalni obrati | 5700-6200 | |
| Vbrizg goriva | 2 ventila po cilindru | |
| Start motorja | ročni, električni | |
| Krmiljenje | ročno, daljinsko | |
| Razpoložljive pogonske noge | 381 mm (S), 508 mm (L) | |
| Prestavno razmerje | 2,15:1 | |
| Teža | 45 kg | |
| Sistem hlajenja | vodno s termostatom | |
| Prestave | naprej – neutral – nazaj | |
| Trim | ročno, potisni cilinder | |
| Izpuh | skozi propeler | |
| Barva | črna | |
| Pripadajoč rezervoar za gorivo | da (12 L) |
Izvenkrmni motor Mercury F20
Tehnične karakteristike
| Moč motorja (KS / kW) | 20 / 14,7 | ![]() |
| Tip motorja | 2 cilindra | |
| Prostornina (cc) | 333 | |
| Maksimalni obrati | 5700-6200 | |
| Vbrizg goriva | 2 ventila po cilindru | |
| Start motorja | ročni, električni | |
| Krmiljenje | ročno, daljinsko | |
| Razpoložljive pogonske noge | 381 mm (S), 508 mm (L) | |
| Prestavno razmerje | 2,15:1 | |
| Teža | 45 kg | |
| Sistem hlajenja | vodno s termostatom | |
| Prestave | naprej – neutral – nazaj | |
| Trim | ročno, potisni cilinder | |
| Izpuh | skozi propeler | |
| Barva | črna | |
| Pripadajoč rezervoar za gorivo | da (12 L) |
Izvenkrmni motor Mercury F25
Tehnične karakteristike
| Moč motorja (KS / kW) | 25 / 18,6 | ![]() |
| Tip motorja | 3 cilindri | |
| Prostornina (cc) | 526 | |
| Maksimalni obrati | 5000-6000 | |
| Vbrizg goriva | 2 ventila po cilindru | |
| Start motorja | ročni, električni (na ključ) | |
| Krmiljenje | ročno, daljinsko | |
| Razpoložljive pogonske noge | 381 mm (S), 508 mm (L) | |
| Prestavno razmerje | 1,92:1 | |
| Teža | 71 kg | |
| Sistem hlajenja | vodno s termostatom | |
| Prestave | naprej – neutral – nazaj | |
| Trim | ročno, hidravlično | |
| Izpuh | skozi propeler | |
| Barva | črna | |
| Pripadajoč rezervoar za gorivo | da (25 L) |




